名称 | NTTファイナンス株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
---|---|
発行日 | 2020年6月25日(木) |
条件決定日 | 2020年6月19日(金) |
発行年限 | 3年 |
発行額 | 400億円 |
利率 | 0.001% |
資金使途 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社に対する貸付資金(グリーンビルディングに関連する投資案件のリファイナンス(品川シーズンテラス、アーバンネット名古屋ネクスタビル)) |
主幹事 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント | 野村證券株式会社 |
第三者機関 | Sustainalytics(サステイナリティクス) |
取得格付け | AAA(株式会社日本格付研究所)、AA- (S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) |
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。