NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:坂井 義清)では、NTTグループを代表して起債する国内債の初号債として、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について、下記の通り発行条件を決定しました。
第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|
社債総額 | 200億円 | 200億円 | 100億円 |
年限 | 5年 | 10年 | 15年 |
償還期限 | 2021年12月20日 | 2026年12月18日 | 2031年12月19日 |
利率 | 0.050% | 0.260% | 0.529% |
各社債の金額 | 1億円 | ||
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
利払日 | 6月20日および12月20日 | ||
募集期間 | 2017年2月22日 | ||
払込期日 | 2017年3月1日 | ||
主幹事証券会社 | 野村證券株式会社(事務幹事) SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
||
社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 | ||
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 | ||
取得格付 | AAA(株式会社日本格付研究所) AA-(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社) |
報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。