NTTファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:坂井 義清、以下「当社」)は、NTTグループを代表して起債する国内債(以下、「本社債」)の発行条件を、下記の通り決定しました。
調達した資金は、当社から日本電信電話株式会社(以下、「NTT」)に対する貸付資金に充当する予定です。
当該資金は、NTTグループ及び株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」)の競争力強化・成長を目指し、NTTがドコモに対して実施した株式公開買付けに係るブリッジローンの返済資金の一部に充当されます。
本社債は、国内社債市場における一度の社債発行として過去最大の総額1兆円になりました(これまでの最大発行額は5,000億円)。幅広い層の多くの投資家の皆様に申込みいただいたことにより、低利率での発行となりNTTグループの資金調達の安定化及び多様化に資する社債発行になりました。
NTTグループは、今後も、成長投資等を行うための重要な資金調達手段の一つとして社債発行を位置付け、投資家との適切な対話及び情報発信に努めてまいります。
第15回無担保社債 (日本電信電話株式会社保証付) |
第16回無担保社債 (日本電信電話株式会社保証付) |
第17回無担保社債 (日本電信電話株式会社保証付) |
第18回無担保社債 (日本電信電話株式会社保証付) |
|
---|---|---|---|---|
社債総額 | 1,000億円 | 3,000億円 | 2,000億円 | 4,000億円 |
年限 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
償還期限 | 2023年12月20日 | 2025年12月19日 | 2027年12月20日 | 2030年9月20日 |
利率 | 0.050% | 0.180% | 0.280% | 0.380% |
各社債の金額 | 1億円 | |||
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
利払日 | 6月20日及び12月20日 | |||
募集期間 | 2020年12月11日 | |||
払込期日 | 2020年12月18日 | |||
主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社(事務) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 |
|||
社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 | |||
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |||
信用補完 | 本社債は日本電信電話株式会社保証付。担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |||
取得格付 | AAA(株式会社日本格付研究所) A(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) |
|||
発行方式 | POT方式 | |||
資金使途 | 調達した資金は、当社からNTTに対する貸付資金に充当する予定。NTTは、当該資金の全額を2020年12月末までに当社から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定。なお、NTTが2020年9月29日に公表したドコモ株式等に対する公開買付け等に要する資金とするため、当社は2020年11月17日付で金融機関と総額4.3兆円のブリッジローン契約を締結し、同契約に基づき借入れた資金をNTTに貸し付けている。当社は上記のNTTから返済を受けた資金を、当該ブリッジローンの返済資金の一部に充当する予定。 |
報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
NTTファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
TEL:03-6455-8908 FAX:03-5463-3578
mail:kouhou@s1.ntt-finance.com