| 名称 | 主な事業 | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| NTTファイナンスインベストメント(株) | 投資事業組合の財産運用及び管理に関する業務 | 100.00 |
| NTTグローバルデータセンター(株) | データセンターの投資及び資産保有に関する業務 | 10.00 |
| NTT・TCリース(株) | 国内外のリース・ファイナンス業務 | 10.00 |
| 名称 | 主な事業 | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| NTT Finance Americas Inc. | 米国等におけるリース、営業貸付、債券投資等の業務 | 100.00 |
| NTT Finance UK Limited | 欧州等における金融サービス事業 | 100.00 |
| NTT Finance Germany GmbH | ドイツにおけるリース・ファイナンス事業 | 100.00 |
| NTT Finance Israel L.P. | イスラエルにおけるベンチャーキャピタル業務 | 100.00 |
| 環宇郵電国際租賃有限公司 |
中国におけるリース・割賦販売業務 | 42.50 |