名称 | ユーロ建て無担保社債 (グリーンボンド) |
ユーロ建て無担保社債 (グリーンボンド) |
---|---|---|
発行日 | 2021年12月13日(月) | |
条件決定日 | 2021年12月6日(月) | |
発行年限 | 4年 | 7年 |
発行額 | 6.5億ユーロ | 8.5億ユーロ |
利率 | 0.082% | 0.399% |
資金使途 | グループ会社に対する貸付資金 | |
主幹事 | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルPLC、 メリルリンチインターナショナル、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、BNPパリバ、 ノムラ・インターナショナル PLC、みずほインターナショナル、英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社、 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド |
|
グリーンボンド・ ストラクチャリング・ エージェント |
JPモルガン証券株式会社、野村證券株式会社 | |
第三者機関 | Sustainalytics(サステイナリティクス) | |
取得格付け | AAA(株式会社日本格付研究所)、AAA+(株式会社格付投資情報センター)、 A (S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) |
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント:
グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援をおこなう者。