日付 | 大会名 | 出場種目 | クラス | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/9(土) | 第41回 日本パラ水泳選手権大会 | 50m背泳ぎ | S8 | 31.63 | 1位 |
2024/11/9(土) | 第41回 日本パラ水泳選手権大会 | 50mバタフライ | S8 | 30.95 | 1位 |
2024/8/28(水)〜9/8(日) | パリ2024パラリンピック | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.03 | 2位 |
2024/7/13(土)〜7/14(日) | 第3回 インクルーシブ水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.60 | 1位 |
2024/6/30(日) | 第27回 日本知的障害者選手権水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:06.79 | 1位 |
50m自由形 | S8 | 28.54 | 1位 | ||
2024/5/17(金)〜5/19(日) | シンガポールワールドシリーズ | 100m自由形 | マルチクラス | 1:02.45 | 10位 |
100m平泳ぎ | マルチクラス | 1:30.59 | - | ||
100m背泳ぎ | マルチクラス | 1:07.28 | 2位 | ||
50m自由形 | マルチクラス | 28.62 | 7位 | ||
2024/5/3(金)〜5/5(日) | 2024 ジャパンパラ水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:09.34 | 1位 |
100m平泳ぎ | SB8 | 1:28.30 | 1位 | ||
100m自由形 | S8 | 1:07.80 | 2位 | ||
50m自由形 | S8 | 28.09 | 1位 | ||
2024/3/9(土)〜3/10(日) | 2024日本パラ水泳春季チャレンジレース | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.41 | 1位 |
日付 | 大会名 | 出場種目 | クラス | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/18(土)〜11/19(日) | 第40回 日本パラ水泳選手権大会 | 200m個人メドレー | SM8 | 2:42.15 | 2位 |
50m背泳ぎ | S8 | 30.83(GR) | 1位 | ||
100m平泳ぎ | SB8 | 1:28.11 | 1位 | ||
100m背泳ぎ | S8 | 1:08.64 | 1位 | ||
2023/10/22(日)〜10/28(土) | 杭州2022アジアパラ競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.17(GR) | 1位 |
50m自由形 | S9 | 27.98 | 6位 | ||
4×100mメドレーリレー | − | 4:49.76(NR) | 2位 | ||
4×100mフリーリレー | − | 4:28.64 | 2位 | ||
2023/9/16(土)〜9/18(月) | 2023 ジャパンパラ水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.36(GR) | 1位 |
50m自由形 | S8 | 27.98 | 1位 | ||
2023/7/31(月)〜8/6(日) | マンチェスター 2023 WPS世界選手権 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:06.40 | 2位 |
2023/5/26(水)〜5/28(金) | リモージュワールドシリーズ | 100m背泳ぎ | マルチクラス | 1:07.11 | 3位 |
100m自由形 | マルチクラス | 1:05.82 | 14位 | ||
2023/4/29(土)〜5/1(月) | シンガポールワールドシリーズ | 100m背泳ぎ | マルチクラス | 1:07.27 | 1位 |
4×100mメドレーリレー | − | 4:54.88 | 1位 | ||
4×100mフリーリレー | − | 4:29.98 | 1位 | ||
2023/3/16(木)〜3/19(日) | シェフィールドワールドシリーズ | 100m背泳ぎ | マルチクラス | 1:08.37 | 13位 |
50m背泳ぎ | マルチクラス | 31.11 | 3位 | ||
50m自由形 | マルチクラス | 28.01 | 22位 | ||
50mバタフライ | マルチクラス | 30.70 | 12位 | ||
2023/3/4(土)〜3/5(日) | 2023日本パラ水泳春季チャレンジレース | 100m背泳ぎ | S8 | 1:05.56(NR) | 1位 |
2023/1/9(月) | 第6回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会 | 50m自由形 | S8 | 28.49 | 1位 |
日付 | 大会名 | 出場種目 | クラス | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/10(土)〜12/16(金) | 2022 クイーンズランド選手権 | 50m自由形 | マルチクラス | 28.18 | 13位 |
50m背泳ぎ | マルチクラス | 30.81(AR) | 2位 | ||
100m背泳ぎ | マルチクラス | 1:08.38 | 2位 | ||
100m自由形 | マルチクラス | 1:06.51 | 10位 | ||
2022/11/12(土)〜11/13(日) | 第39回 日本パラ水泳選手権大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1.08.00(GR) | 1位 |
100m自由形 | S8 | 1:02.85(GR) | 1位 | ||
50m自由形 | S8 | 27.98(GR) | 1位 | ||
50mバタフライ | S8 | 30.22 | 1位 | ||
2022/9/17(土)〜9/19(月) | 2022 ジャパンパラ水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:07.57 ※予選1:07.54(GR) | 1位 |
100m自由形 | S8 | 1:02.02 | 2位 | ||
50m自由形 | S8 | 27.74(GR) | 1位 | ||
2022/7/17(日)〜7/18(月) | 第1回 インクルーシブ水泳競技大会 | 50m背泳ぎ | S8 | 30.92(NR) | 1位 |
50m平泳ぎ | SB8 | 40.95 | 2位 | ||
50m自由形 | S8 | 28.01 ※予選27.72(NR) | 1位 | ||
50mバタフライ | S8 | 31.59 | 1位 | ||
2022/6/4(土)〜6/5(日) | 第64回 神戸市民選手権水泳大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:11.35 | 2位 |
100m自由形 | S8 | 1:04.22 | 1位 |
日付 | 大会名 | 出場種目 | クラス | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/20(土)〜11/21(日) | 第38回 日本パラ水泳選手権大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:11.14(NR) | 1位 |
100m自由形 | S8 | 1:03.29 | 1位 | ||
2021/8/24(火)〜9/5(日) | 東京2020パラリンピック | 100m背泳ぎ | S8 | 1:09.09(NR) | 5位 |
4×100mメドレーリレー | − | 4:29.85(NR) | 8位 | ||
2021/5/21(金)〜5/23(日) | 2021 ジャパンパラ水泳競技大会 | 100m背泳ぎ | S8 | 1:09.97(NR) | 1位 |
100m自由形 | S8 | 1:02.29 | 2位 |
WR:世界記録 AR:アジア記録
NR:日本記録 GR:大会記録