NTTグループは、2021年11月、これまでのCSR憲章を再構築し、広い概念として、SDGs、ESG、CSVを包含したグローバル水準の「NTTグループサステナビリティ憲章」を新たに策定し、「企業としての成長」と「社会課題の解決」を同時実現し、「持続可能な社会」を実現するための取り組みを推進していきます。
NTTグループは、社会的課題の中でも環境課題を重要課題の一つとして位置づけ、グループを挙げての一層の取り組みやこれまでにない新しい形での取り組みがますます重要になってきていると考えます。脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、NTTグループグリーンファイナンスフレームワークを策定し、本フレームワークに基づき、グリーンボンドおよびグリーンローンにて調達された資金を活用し、社会的課題の解決を通じた持続的な成長を実現してまいります。
NTTグループのサステナビリティへの取り組みについては、以下NTTグループホームページをご参照ください。
No | 回号 | 発行日 | 発行金額 | 年限 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2020年6月25日 | 400億円 | 3年 | 0.001% |
2 | 第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2021年10月28日 | 1,000億円 | 3年 | 0.001%/発行価格100.003円 |
3 | 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2021年10月28日 | 1,000億円 | 5年 | 0.100% |
4 | 第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2021年10月28日 | 1,000億円 | 10年 | 0.270% |
5 | ユーロ建て無担保社債(グリーンボンド) | 2021年12月13日 | 6.5億ユーロ | 4年 | 0.082% |
6 | ユーロ建て無担保社債(グリーンボンド) | 2021年12月13日 | 8.5億ユーロ | 7年 | 0.399% |
7 | 米ドル建て無担保社債(グリーンボンド) | 2022年7月27日 | 5億米ドル | 2年 | 4.142% |
8 | 米ドル建て無担保社債(グリーンボンド) | 2022年7月27日 | 5億米ドル | 3年 | 4.239% |
9 | 米ドル建て無担保社債(グリーンボンド) | 2022年7月27日 | 5億米ドル | 5年 | 4.372% |
10 | 第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年7月21日 | 300億円 | 3年 | 0.230% |
11 | 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年7月21日 | 1,100億円 | 5年 | 0.395% |
12 | 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年7月21日 | 500億円 | 7年 | 0.648% |
13 | 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年7月21日 | 1,900億円 | 10年 | 0.838% |
14 | 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年11月29日 | 300億円 | 3年 | 0.420% |
15 | 第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年11月29日 | 900億円 | 5年 | 0.614% |
16 | 第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年11月29日 | 100億円 | 7年 | 0.860% |
17 | 第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2023年11月29日 | 900億円 | 10年 | 1.213% |
18 | ユーロ建て無担保社債(グリーンボンド) | 2024年3月12日 | 7億ユーロ | 7年 | 3.359% |
公表日:2024年6月21日 |
---|
公表日:2024年6月21日 |
---|
No | フレームワーク | 公開日 |
---|---|---|
1 | 2020年6月 | |
2020年6月 | ||
2 | 2021年9月 | |
2021年9月 | ||
3 | 2022年6月 | |
2022年6月 |
No | セカンドパーティ・オピニオン | 評価日 |
---|---|---|
1 | 2020年6月3日 | |
2020年6月3日 | ||
2 | 2021年9月30日 | |
2021年9月30日 | ||
3 | 2022年6月17日 | |
2022年6月17日 |
NTTファイナンスは、2023年2月、環境省主催の第4回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン(資金調達者部門)」において、第3回に続き銅賞を受賞しました。
ESGファイナンス・アワード・ジャパンは、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業等について、その先進的取組等を表彰し、広く社会で共有し、ESG金融の普及・拡大につなげることを目的とするものです。
No | 主催団体・組織名 | 受賞年月 | アワード・部門 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般社団法人 環境金融研究機構 |
2021年12月 | 第7回サステナブルファイナンス大賞 | グリーンボンド賞 |
2 | 日本経済新聞社 | 2022年1月 | 日経ヴェリタス ディール・オブ・ザ・イヤー2021 機関投資家向け社債 ベスト部門 |
1位 |
3 | Refinitiv Ltd | 2022年2月 | IFR AWARDS 2021 | Bond Awards Yen Bond of the Year |
4 | 環境省 | 2022年2月 | 第3回ESGファイナンス・アワード・ジャパン 資金調達者部門 |
銅賞 |
5 | リフィニティブ・ジャパン株式会社 | 2022年3月 | DEALWATCH AWARDS 2021 社債部門 |
Offshore Bond of the Year |
6 | 株式会社キャピタル・アイ | 2022年4月 | キャピタル・アイAwards 普通社債部門 |
BEST DEALS OF 2021 |
7 | 環境省 | 2023年2月 | 第4回ESGファイナンス・アワード・ジャパン 資金調達者部門 |
銅賞 |
8 | 株式会社キャピタル・アイ | 2024年4月 | キャピタル・アイAwards 普通社債部門 |
BEST ISSUER OF 2023 |