Well-beingの実現

主な健康経営指標

項目 2022年度
N:4,043
2023年度
N:3,973
2024年度
N:3,941
2025年度目標
対前年比
特定保健指導 開始率 22.9% 26.7% 35.7% +9.0% 50%
完了率 14.3% 35.2% 33.6% ▲1.6% 50%
dヘルスケア登録率 27.2% 51.9% 57.1% +5.2% 60%
パルスサーベイ実施率 66.7% 68.2% 68.3% +0.1% 80%
メンタルヘルスマネジメント検定取得率 71.9% 80.5% 93.8% +13.3% 100%
ストレスチェック受検率 97.1% 99.1% 99.6% +0.5% 100%
定期健康診断受診率 99.8% 99.9% 100% +0.1% 100%
メンタル・フィジカル休職者率※1 2.15% 1.96% 2.46% ▲0.5% 対前年改善
プレゼンティーズム損失率※2 - ▲6.9% ▲8.1% ▲1.2% 対前年改善
  • ※1 年度末におけるメンタル・フィジカルを理由とした休職者等の実数をもとに算定
  • ※2 QQmethod方式による算出